| Δημόσιες Υπηρεσίες | ||
| Αστυνομικό Τμήμα Μήλου | Πλάκα | 22 870 21 204 |
| Λιμεναρχείο Μήλου | Αδάμαντας | 22 870 23 360 |
| Τελωνείο Μήλου | Αδάμαντας | 22 870 22 282 |
| Επαρχείο Μήλου | Καρόδρομος | 22 873 61 229 |
| Μετακινήσεις | ||
| Δρομολόγια Πλοίων | Milostravel | Riva Travel |
| Δρομολόγια Λεωφορείων Μήλου | ||
| ΤΑΧΙ ΑΔΑΜΑΝΤΑ : | 22 870 22 219 | |
| ΤΑΧΙ ΚΑΡΟΔΡΟΜΟΣ : | 22 870 21 306 | |
| Πληροφορίες Πτήσεων | Αεροδρόμιο Μήλου : 22 870 28 410 | |
| Τοπική Αυτοδιοίκηση | ||
| Δήμος Μήλου | 22 873 60 105 | |
| Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου | 22 870 22 130 | |
| ΚΕΠ Μήλου | 22 873 60 112 – 22 873 60 126 | |
| Φαρμακεία | Κέντρο Υγείας | Άλλα | ||
| Μαρτάκης Γεώργιος | Αδάμαντας | 22 870 22 178 |
| Μαρτάκης Στέφανος | Καρόδρομος | 22 870 21 045 |
| Παστρικού Κατερίνα | Πλάκα | 22 870 21 405 |
| Κέντρο Υγείας Μήλου | Πλάκα | 22 873 60 001 |
| Clinitest | Καρόδρομος | 22 870 28 018 |
| Γεώργα Άννα Γενική Ιατρός | Καρόδρομος | 22 870 22 786 |
| Δρακόπουλος Ιωάννης Οφθαλμίατρος | Αδάμαντας | 22 870 24 238 |
| Κυπραίος Μανώλης Μικροβιολογικό Εργαστήριο | Πλάκα | 697 65 16 080 |
| Βενζινάδικα | ||
| MILOS STATIONS | ΚΑΤΗΦΟΡΑ | 22 870 23 598 |
| ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ | 22 870 23 611 |
| ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΡΟΔΡΟΜΟΣ | 22 870 21 250 |
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΥΤΑΚΑΣ | 22 870 21 953 |
| ΞΥΔΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ | 22 870 22 093 |
| Άλλες επιχειρήσεις στη Μήλο | ||
| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||






Πρόσφατα σχόλια